
| Inoa Huahana | Mea Hana Pulse Manual/Huila lima lima CNC |
| Mea Hana | PA ABS Metal |
| Hoʻoholo | 25 Pulse maʻamau 100 Pulse |
| Anakahi Hana | 5V 12V 24V |
| Hoʻopuka | ʻokoʻa;hoʻokahi kuhikuhiNPN PNP |
| Hoʻohālikelike huahana | Kūlike me nā ʻōnaehana lawe ʻia mai a me nā ʻōnaehana kūloko a me PLC |
| ʻAno hoʻonohonoho | Uea a me ka plug |
| Hiʻona | ʻO ka nānā piha ʻana i nā huahana, ka hoʻonui piha ʻana i ka maikaʻi o ka huahana, ka ʻenehana kākoʻo hoʻonohonoho, nā plug like ʻole, nā ʻāpana i lawe ʻia mai, ka paʻa pulse a me ke ola lawelawe lōʻihi. |
1. Hoʻolālā hoʻohui pulse, helehelena maikaʻi, font maopopo, nā ʻāpana i lawe ʻia mai, ʻaʻohe nalowale o ka pulse, ola lawelawe lōʻihi.
2. Me ke ana ʻana o ka hoʻōki ulia pōpilikia a me ke kākoʻo kaohi, he mau lama lawe ʻia mai nā ʻāpana āpau.
3. Aia kahi kaha kiʻi wehewehe a me ka pad anti-skid ma ke kua, a ua hoʻokomo ʻia ka pad pale-ʻaʻahu me ka magnetic ikaika i loko e hoʻomaʻamaʻa i ka adsorption ma ka mīkini.
| No | Kala uea | Hōʻailona | Hana | ʻAʻole. | Kala uea | Hōʻailona | Hana |
| Huila lima | ʻulaʻula | VCC | Anakahi uila maikaʻi | ʻAkisimea kohoSwahine kilokilo | ʻĀkala | 5 | 5 Axis |
| ʻeleʻele | OV | Pulseuila maikaʻi ʻole | Kuapo hoʻonui | ʻĀkala+ʻEleʻele | 6 | 6 Axis | |
| ʻōmaʻomaʻo | A | Pae A | Hinahina | X1 | Koho i 1 no ka hoʻonui ʻana | ||
| Keʻokeʻo | B | Pae B | Hina+ʻEleʻele | X10 | Koho i 10no ka hoʻonui ʻana | ||
| Poni | A- | PaeAhoʻohuli | Alani | X100 | Koho i 100no ka hoʻonui ʻana | ||
| Poni +ʻeleʻele | B- | PaeBhoʻohuli | Kuapo hoʻōki pilikia | Polū | C | Kū pilikiaC | |
| ʻAkisimea kohoSwahine kilokilo | Melemele | X | ʻAki X | Polū+ʻeleʻele | NC | Kū pilikiaNC | |
| Melemele+ʻEleʻele | Y | ʻAki Y | Hōʻailona hana | ʻŌmaʻomaʻo+ʻeleʻele | LED+ | Anakahi uila maikaʻi | |
| Palaunu | Z | ʻAki Z | Keʻokeʻo+ʻeleʻele | LED- | Hōʻailonamaikaʻi ʻoleuila | ||
| ʻEleʻele+Pōʻele | 4 | 4 Axis | Ka hopena hana | ʻAlani+ʻeleʻele | KOM | Kuhi maʻamau o ka hoʻokomo kuapo |
(E hoʻomaopopo he pono e ʻoki ʻia nā uea i hoʻopili ʻole ʻia mai ke keleawe ʻōlohelohe a kāʻei ʻia. Mai hoʻopā i nā uea ʻē aʻe, nā ʻāpana a me nā pūpū e pale aku i ka pōʻai pōkole.)
1. ʻAʻole hiki ke hoʻopili ʻia nā laina maikaʻi a me nā laina maikaʻi ʻole o ka encoder ma ke kua. Inā kiʻekiʻe loa ka voltage, e pau ia. ʻO ka maʻamau he 5V. No kekahi mau ʻōnaehana, e like me Mitsubishi, 12V a me PLC, 24V. Hoʻopili ʻia ka voltage kikoʻī e like me ka voltage i hōʻoia ʻia i ka wā kūʻai.
2. ʻO ke kiko com ke kiko maʻamau o ke kuapo huila lima, pono e hoʻopili ʻia, inā ʻaʻole hiki i ke kuapo ke hana maʻamau.
3. Pono e mālama pono ʻia ka huila lima, a he mea maʻalahi ke hōʻino ʻia e ke kuʻi ʻana. Mai hoʻohana i ka ikaika nui e hoʻohuli i ka pā code a me ke kuapo, i ʻole e hoʻopilikia i ke ola lawelawe.
4. Ke ʻole ka hōʻailona a -, b, ʻaʻole i pili ka hōʻailona huila lima i ka lako mana DC 5-24v.
5. ʻAʻohe hōʻailona a-, b-o Mitsubishi, ʻaʻohe hōʻailona a-, 8-o PLC a ʻaʻole i pili.