
1. Ka mamao o ke ana ʻana: 0.02 mm (50 laina /mm)
2. Hoʻonā: 5µm, 1µm, 0.5µm
3. Pololei: ±3µm, ±5µm, ±15µm/m (20±0.1℃)
4. Ka laulā ana: 50 ~ 1000mm
5. Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana: Encoder wikiwiki 120 m/min (E hoʻopilikino ʻia)
Encoder maʻamau 60m/min
nā mea e pono ai)j
Ka nui o ka ʻāpana: 25 * 62.5 ( unahi linear ākea)
1) Pili i: 9 pin socket EIA-422-A signal output.
| Kūlana Pine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Hōʻailona | A- | 0V | B- | hakahaka | Z- | A | +5V | B | Z |
| Waihoʻoluʻu | ʻŌmaʻomaʻo ʻEleʻele | ʻeleʻele | ʻAlani ʻEleʻele | FG | Keʻokeʻo ʻEleʻele | ʻōmaʻomaʻo | ʻulaʻula | Alani | Keʻokeʻo |
FG: Pale i hoʻopili ʻia i ka ʻili metala.
2) Pili i: 9 pin socket TTL signal output.
| Kūlana Pine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Hōʻailona | hakahaka | 0V | hakahaka | hakahaka | hakahaka | A | +5V | B | Z |
| Waihoʻoluʻu | -- | ʻeleʻele | -- | FG | -- | ʻōmaʻomaʻo | ʻulaʻula | Alani | Keʻokeʻo |
FG: Pale i hoʻopili ʻia i ka ʻili metala.
3) Pili i: 7 pin socket TTL signal output. (ʻAno poepoe)
| Kūlana Pine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Hōʻailona | 0V | hakahaka | A | B | +5V | Z | Pale kaua |
| Waihoʻoluʻu | ʻeleʻele | -- | ʻōmaʻomaʻo | Alani | ʻulaʻula | Keʻokeʻo | -- |
| Hoʻoholo | Ka like no kēlā me kēia pulse PW |
| 5um | 20um |
| 1um | 4um |
| 0.5um | 2um |
| Hoʻohālike | L0 | L1 | L2 | Hoʻohālike | L0 | L1 | L2 |
| KA600-1000 | 1000 | 1150 | 1170 | KA600-2100 | 2100 | 2250 | 2270 |
| KA600-1100 | 1100 | 1250 | 1270 | KA600-2200 | 2200 | 2350 | 2370 |
| KA600-1200 | 1200 | 1350 | 1370 | KA600-2300 | 2300 | 2450 | 2470 |
| KA600-1300 | 1300 | 1450 | 1470 | KA600-2400 | 2400 | 2550 | 2570 |
| KA600-1400 | 1400 | 1550 | 1570 | KA600-2500 | 2500 | 2650 | 2670 |
| KA600-1500 | 1500 | 1650 | 1670 | KA600-2600 | 2600 | 2750 | 2770 |
| KA600-1600 | 1600 | 1750 | 1770 | KA600-2700 | 2700 | 2850 | 2870 |
| KA600-1700 | 1700 | 1850 | 1870 | KA600-2800 | 2800 | 2950 | 1970 |
| KA600-1800 | 1800 | 1950 | 1970 | KA600-2900 | 2900 | 3050 | 3070 |
| KA600-1900 | 1900 | 2050 | 2070 | KA600-3000 | 3000 | 3150 | 3170 |
| KA600-2000 | 2000 | 2150 | 2170 |
|
|
|
|
L0: Ka lōʻihi o ke ana ʻana o ka encoder L1: Ka nui o ka lua hoʻopaʻa encoder L2: Ka nui holoʻokoʻa o ka encoder