
| Nā hiʻohiʻona | Nā palena loea | Nā memo |
| Nā palena ana |
| |
| Pololei o ka ʻōnaehana | ±(0.03+0.01*1)mmʻĀpana :m | |
| Ka laulā ana/hōʻike | -999999∽9999999 | |
| Hoʻonā hōʻike | 0.01/0.05/0.1/1 ʻĀpana :mm | |
| Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana | Max 5m/s | |
| Nā palena kūkulu |
| |
| Mea hale / kala | Kālā alumini | |
| Ka lōʻihi o ke kaula sensor | 1m Hoʻopilikino ʻia ma ke koi | |
| Kaumaha | Ma kahi o 0.4KG | |
| Nā palena ʻē aʻe |
| |
| Lako ikehu | ʻĀpana l.5v Lr14 pākahiko 2 | |
| Luna hoʻomalu makeneka i hoʻopili ʻia | MS 500/5mm | |
| Kala kukui hope | keʻokeʻo | |
| Pae mahana hana | -10℃~+60℃ | |
| Pae mahana mālama | -30℃~+80℃ | |
| Ka helu palekana | ʻO ka panela mua IP54 a me kahi sensor IP67 | |
| Hana ōlaʻi | 10g (5~100HZ) DIN IEC68-2-6 | |
| Ke kū'ē ʻana i ka hopena | 30g /15ms DIN IEC68-2-27 | |
Makemake mākou i ka uku mua 100%.
No kā mākou huahana āpau, hāʻawi mākou i ka palapala hoʻokō hoʻokahi makahiki. A ma kekahi mau ʻāina, loaʻa iā mākou nā mea kūʻai aku, hiki iā lākou ke kōkua iā mākou e hoʻolako i ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku. A loaʻa iā mākou ka hoʻolālā e hoʻonohonoho i kā mākou hale kūʻai ponoʻī ma ʻEulopa koke.
Loaʻa iā mākou ʻo Wechat, Whatsapp, Skype a me Facebook. E ʻoluʻolu e hoʻohui iā mākou ma o+8618665313787